г. Иркутск, ул. Рабочего штаба 67, 1 этаж.
Прайс-лист на Триколор ТВ, НТВ-Плюс, МТС-ТВ, ТВ Телекарта, АС Плюс, Бесплатное спутниковое ТВ, Эфирное цифровое ТВ
Комплекты спутникового и эфирного цифрового ТВ |
||
---|---|---|
№ п/п | Наименование | Цена за единицу, руб |
1. | Комплект Триколор ТВ с ресивером GS B211 Full HD и картой на 7 дней | без установки — 8900 руб с установкой — от 11500 руб |
2. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B531M HD и картой на 7 дней | без установки — 8000 руб с установкой — от 11000 руб |
3. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B527 UHD и картой на 7 дней | без установки — 9500 руб с установкой — от 12500 руб |
4. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B521H HD и картой на 7 дней | без установки — 10000 руб с установкой — от 12500 руб |
5. | Ресивер Триколор ТВ General Satellite GS B531M Full HD с картой на 7 дней | без установки — 9500 руб с установкой —от 11500 руб |
6. | Ресивер Триколор ТВ General Satellite GS B527 UHD с картой на 7 дней | без установки — 9000 руб с установкой —от 10500 руб |
7. | Ресивер Триколор ТВ General Satellite GS B211 Full HD с картой на 7 дней | без установки — 4900 руб с установкой — от 6500 руб |
8. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B531M/C592 и картой на 7 дней | без установки — 11000 руб с установкой — от 13500 руб |
9. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B527 UHD/C592 и картой на 7 дней | без установки — 12000 руб с установкой — от 14500 руб |
10. | Cam-модуль Триколор ТВ CI+ с картой на 7 дней | без установки — 4500 руб с установкой — от 6500 руб |
11. | Обмен устаревшего оборудования Триколор ТВ с подключением на один телевизор и переносом действующей подписки на новый приёмник | стоимость установкой "под ключ" от — 8000 руб |
12. | Обмен устаревшего оборудования Триколор ТВ с подключением на два телевизора и переносом действующей подписки на новый приёмник | стоимость установкой "под ключ" от — 13000 руб |
13. | Ресивер-клиент Триколор ТВ на 2-ой телевизор General Satellite C 592 HD | без установки — 5500 руб с установкой — от 8000 руб |
14. | Комплект Триколор ТВ с Cam-модулем CI+ и картой на 7 дней | без установки — 5500 руб с установкой — от 8000 руб |
15. | Комплект НТВ-Плюс с ресивером NTV-PLUS 1 HD VA и карта доступа | без установки — от 5990 руб с установкой — от 7490 руб |
16. | Ресивер НТВ-Плюс NTV-PLUS 1 HD VA и карта доступа | без установки — 5890 руб с установкой — от 6900 руб |
17. | Комплект НТВ-Плюс с ресивером Opentech OHS 1740V и карта доступа | без установки — 6490 руб с установкой — от 9000 руб |
18. | Ресивер НТВ-Плюс Opentech OHS 1740V и карта доступа | без установки — 5490 руб с установкой — от 9000 руб |
19. | Комплект НТВ-Плюс с ресивером Sagemcom DSI87-1 HD и карта доступа | без установки — 5990 руб с установкой — от 6500 руб |
20.. | Ресивер НТВ-Плюс Sagemcom DSI87-1 HD и карта доступа | без установки — 4990 руб с установкой — от 6000 руб |
21. | Cam-модуль НТВ-Плюс CI+ и карта доступа | без установки — 3990 руб с установкой — от 5000 руб |
22. | Комплект с Cam-модулем НТВ-Плюс CI+ и карта доступа | без установки — 4990 руб с установкой — от 7490 руб |
23. | Комплект МТС ТВ с ресивером Castpal DS701/EKT DSD 4614i/AVIT S2-3900 HD и карта доступа | без установки — 5490 руб с установкой — от 7500 руб |
24. | Ресивер МТС ТВ Castpal DS701/EKT DSD 4614i/AVIT S2-3900 HD и карта доступа | без установки — 4490 руб с установкой — от 5990 руб |
25. | Комплект с Cam-модулем МТС ТВ CI+ IRD-4000/5 и карта доступа | без установки — 5000 руб с установкой — от 7500 руб |
26. | Cam-модуль МТС ТВ CI+ IRD-4000/5 и карта доступа | без установки — 3990 руб с установкой — от 4990 руб |
27. | Комплект ТВ Телекарта с ресивером EVO 09 IR/CONAX HD и карта доступа | без установки — 6000 руб с установкой — от 8500 руб |
28. | Комплект ТВ Телекарта с ресивером HUMAX M1 и карта доступа | без установки — 7500 руб с установкой — от 10000 руб |
29. | Ресивер ТВ Телекарта EVO 09 IR/CONAX HD и карта доступа | без установки — 5490 руб с установкой — от 6500 руб |
30. | Ресивер ТВ Телекарта HUMAX M1 и карта доступа | без установки — 6500 руб с установкой — от 7500 руб |
31. | Комплект с Cam-модулем ТВ Телекарта CI+ и карта доступа | без установки — 5700 руб с установкой — от 8200 руб |
32. | Cam-модуль ТВ Телекарта CI+Cardiess и карта доступа | без установки — 5600 руб с установкой — от 6600 руб |
33. | Комплект ТВ АС Плюс с ресивером GI HD Matrix lite mpeg4 и карта доступа | без установки — 5000 руб с установкой — от 7500 руб |
34. | Комплект ТВ АС Плюс с CAM модулем Crypton mpeg4 и карта доступа | без установки — 5000 руб с установкой — от 7500 руб |
35. | Комплект Бесплатного Спутникового Цифрового телевидения с ресивером, антенной и конвертором | с установкой — от 7500 руб |
36. | Комплект Эфирного Цифрового ТВ с ресивером Baikal DVT2-960 HD | без установки — 2500 руб с установкой — от 3500 руб |
37. | Комплект Эфирного Цифрового ТВ с ресивером World Vision DVT2-T54 HD | без установки — 1500 руб с установкой — от 2500 руб |
38. | Комплект Эфирного Цифрового ТВ с ресивером Oriel DVT2-311 HD | без установки — 3500 руб с установкой — от 4500 руб |
Состав комплектов «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс»:
Состав комплектов «МТС ТВ» «ТВ Телекарта» и «ТВ АС Плюс»:
Состав комплектов для Эфирного Цифрового ТВ:
|
||
Оборудование |
||
№ п/п | Наименование | Цена за единицу, руб |
1. | Антенны спутниковые с кронштейном | |
1.1 | Супрал 0,55 м. | 1200 |
1.2 | Супрал 0,6 м. | 1500 |
1.3 | Супрал 0,8 м. | 1800 |
1.4 | Супрал 0,9 м. | 2000 |
1.5 | Супрал 1,2 м. | 3500 |
2. | Эфирные антенны | |
2.1 | LOCUS серии ЭФИР активная | 1500 |
2.2 | LOCUS серии ЗЕНИТ активная | 1500 |
2.3 | LOCUS серии ЗЕНИТ пассивная | 1000 |
3. | Аксессуары | |
3.1 | Конвертор | 700 |
3.2 | SINGL (Lumax) | 790 |
3.3 | TWIN (Lumax) | 1590 |
3.4 | Kvadro | 2500 |
4. | Сплиттер (спутник) | |
4.1 | 1х2 | 400 |
4.2 | 1х4 | 750 |
4.3 | сумматор-делител |
800 |
5. | Мультисвитч | |
5.1 | 3х4 | 2800 |
5.2 | 3х8 | 3300 |
6. | Грозозащита | 700 |
7. | Кабель | |
7.1 | RG-6 | от 50 |
7.2 | UTP (витая пара) | 50 |
7.3 | HDMI (1м) | 500 |
7.4 | HDMI (1,5 м) | 800 |
8. | Разъемы | |
8.1 | F | 35 |
8.2 | TV под F (папа) | 45 |
8.3 | TV под F (мама) | 45 |
8.5 | бочонок F | 60 |
9. | Переходник SCART RCA (in-out) | 350 |
10. | Крепеж RG 6 | 70 |
11. | Инжектор USB для усилителя эфирной антенны (5 Вольт) | 500 |
Стоимость работ |
||
№ п/п | Виды работ и оборудование | Цена за единицу, руб |
1. | СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА | от 2500 |
В стоимость стандартной установки входит:
|
||
2. | Стандартная установка (за окном, на балконе , с земли) диаметр 0,55-0,6 м | 2500 |
3. | Стандартная установка (за окном, на балконе , с земли) диаметр 0,9 м | 3500 |
4. | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |
4.1 | Монтаж спутниковой антенны d 80-90 см | от 3000 |
4.2 | Монтаж спутниковой антенны d 120 см. | от 4000 |
4.3 | Монтаж спутниковой системы "Сервер-клиент" Триколор на 2ТВ | от 4000 |
4.4 | Настройка спутниковой антенны d 55-60 см. | от 2000 |
4.5 | Настройка спутниковой антенны d 80-90 см. | от 2500 |
4.6 | Настройка спутниковой антенны d 120 см. | от 3000 |
5. | Монтаж стандартной мачты | от 1000 |
6. | Демонтаж антенны 0,55 — 0,6м | 1500 |
7. | Демонтаж антенны 0,9 — 1,2 м | 1750 |
8. | Демонтаж эфирной антенны | 1000 |
9. | Монтаж (настройка) на плоской крыше | 1000 |
10. | Монтаж (настройка) на покатой крыше | 1500 |
11. | Монтаж (настройка) с лестницы до 4 м | 800 |
12. | Монтаж (настройка) с лестницы до 7 м | 1500 |
13. | Монтаж на стене, облицованной сайдингом или другими фальш панелями | 800-1000 |
14. | Монтаж спутниковой антенны 0,5-0,6 м (без учета стоимости антенны) | 2500 |
15. | Монтаж спутниковой антенны 0,9 м (без учета стоимости антенны) | 3500 |
16. | Монтаж спутниковой антенны 1,2 м (без учета стоимости антенны) | от 4000 |
17. | Монтаж оборудования заказчика (1 ресивер) | от 2500 |
18. | Монтаж оборудования заказчика (система) | от 4000 |
19. | Монтаж эфирной антенны | 1800 |
20. | Настройка, перенаправление антенны 0,5-0,9 м | 1500 |
21. | Настройка, перенаправление антенны 1,2 м | 1700 |
22. | Монтаж на стене облицованной сайдингом, фальш-панелями | от 1000 |
Другие работы | ||
23. | Установка коробов для прокладки кабеля (м.п.) | 310 |
24. | Прокладка Кабеля RG-6 заказчика | 30/п.м. |
25. | Кабель RG-6 + прокладка | 60/м.п. |
26. | Кабель RG-6 под / плинтусом | 150/м.п. |
27. | Прокладка кабеля в плинтусе с кабель-каналом (без учёта стоимости кабеля) | от 50р./м.п |
28. | Прокладка кабеля в коробах (с креплением кабель-канала без учёта стоимости кабеля) | от 100 р./м.п |
29. | Прокладка кабеля по стояку здания (без учёта стоимости кабеля) | от 250 р./м.п |
30. | Кабель RG-6 + прокладка кабеля над подвесным потолком и по потолку (со сборкой, разборкой) | 250/м.п. |
31. | Прокладка кабеля с креплением электро скобами (без учёта стоимости кабеля) | от 50 р./м.п. |
32. | Протяжка кабеля на тросу (без учета стоимости кабеля и троса) | от 200 р./м.п. |
33. | Кабель Скарт-Скарт с подключением 1 м п. | 600 |
34. | Кабель 3RCA | 300 |
35. | Кабель UTP открытая прокладка (без фиксации) | 75/п.м. |
36. | Кабель UTP открытая прокладка с использованием скоб | 110/п.м. |
37. | Кабель HDMI 1 м с подключением | 500 |
38. | Кабель HDMI 1,5 м с подключением | 800 |
39. | Переходник СМАРТ-3RCA | 200 |
40. | Переходник F-F + монтаж | 50 |
41. | Разъем F-TV + монтаж | 50 |
42. | Разъем (гнездо) TV под F | 50 |
43. | Разъем (штекер) TV под F | 50 |
44. | Разъем F | 50 |
45. | Сплиттер 1*2 + монтаж | 350 |
46. | Сплиттер 1*3 + монтаж | 450 |
47. | Сплиттер 1*4 + монтаж | 550 |
48. | Конвектор SINGL | 500 |
49. | Конвектор TWIN | 1300 |
50. | Конвектор Kvadro | 2100 |
51. | Грозозащита | 700 |
52. | Мультисвитч 3*4 (с установкой) | 3800 |
53. | Мультисвитч 3*8 (с установкой) | 5300 |
54. | Установка мультисвича заказчика | 2000 |
55. | Модулятор RCA -ВЧ с подключением и настройкой | 4100 |
56. | Батарейка (шт) | 60 |
57. | Кронштейн дельта 90 с креплением за окном на стене | 1000 |
58. | Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной до 500мм | 300 |
59. | Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной от 500мм до 1000мм | 500 |
60. | Сверление одного отверстия в косяках дверей, оконных рамах, металлоконструкциях и т.п. | 200 |
61. | Сетевой адаптер с подключением | 3700 |
62. | Обновление программного обеспечения | 1000 |
63. | Подключение и настройка второго ресивера (без протяжки кабеля) | 500 |
64. | Подключение и настройка радиопульта, ВЧ-модулятора | 500 |
65. | Сортировка каналов по желанию заказчика | 500 |
66. | Установка усилителя, сплиттера, сумматора (заказчика) | 200 |
67. | Замена антенны (с настройкой без стоимости антенны) | от 2000 |
68. | Замена конвектора (с настройкой без стоимости конвектора) | от 500 |
69. | Восстановление кабельного соединения | от 300 |
70. | Выезд мастера для диагностики оборудования и вывоз ресивера в Сервисный Центр | 1500 |
71. | Выезд мастера для составления сметы | 1500 |
72. | Доставка не гарантийного ресивера из Сервисного Центра на адрес заказчика | 1000 |
73. | Выезд специалиста для консультаций | от 1000 |
74. | Выезд специалиста для замера сигнала | от 1500 |
75. | Выезд специалиста для выбора оптимального местоположения установки спутниковой антенны | от 1500 |
76. | Выезд специалиста для определения возможности установки антенны | от 1500 |
77. | Выезд специалиста для устранения недостатков по настройке спутникового ресивера | от 1599 |
78. | Настройка модуля условного доступа CI+ и телевизора | от 1000 |
79. |
Обмен ресивера заказчика включая подключение и настройку (без стоимости нового ресивера) |
от 2000 |
80. | Пульт ДУ для ресивера | 800 |
81. | Выезд мастера на объект для консультации и т.п. | 1500 |
82. | Вызов мастера + мелкие работы (настройка тв, ремонт разъемов и т.д.) | от 1000 |
83. | Ремонт кабелей | от 1000 |
84. | Выезд за город (учитывается дорога в обе стороны) | 30 р./км. в одну сторону |
Крепление телевизора к стене на кронштейне(без стоимости кронштейна) |
||
№ п/п | Диагональ: | Цена за единицу, руб |
1. | диагональ до 20'' (50 см) | от 1500 |
2. | диагональ до 32'' (81 см) | от 1800 |
3. | диагональ до 37'' (94 см) | от 2000 |
4. | диагональ до 40'' (101 см) | от 2500 |
5. | диагональ до 42'' (106 см) | от 2700 |
6. | диагональ до 46'' (117 см) | от 2800 |
7. | диагональ до 52'' (127 см) | от 3000 |
8. | диагональ до 55'' (140 см) | от 3300 |
9. | диагональ до 60'' (152 см) | от 3500 |
10. | диагональ до 65'' (165 см) | от 4000 |
11. | диагональ от 70'' (от 177 см) и более | Договорная |