

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба 67, 2 этаж.
Прайс-лист на Триколор ТВ, НТВ-Плюс, МТС-ТВ, ТВ Телекарта, АС Плюс, Бесплатное спутниковое ТВ, Эфирное цифровое ТВ
Комплекты спутникового и эфирного цифрового ТВ |
||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Цена за единицу, руб |
| 1. | Комплект Триколор ТВ с ресивером GS B211 Full HD и картой на 7 дней | без установки — 8900 руб с установкой — от 13000 руб |
| 2. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B531M HD и картой на 7 дней | без установки — 9000 руб с установкой — от 13000 руб |
| 3. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B527 UHD и картой на 7 дней | без установки — 9500 руб с установкой — от 15500 руб |
| 4. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B521H HD и картой на 7 дней | без установки — 10000 руб с установкой — от 13500 руб |
| 5. | Ресивер Триколор ТВ General Satellite GS B531M Full HD с картой на 7 дней | без установки — 9500 руб с установкой —от 12500 руб |
| 6. | Ресивер Триколор ТВ General Satellite GS B527 UHD с картой на 7 дней | без установки — 11000 руб с установкой —от 13500 руб |
| 7. | Ресивер Триколор ТВ General Satellite GS B211 Full HD с картой на 7 дней | без установки — 8900 руб с установкой — от 9500 руб |
| 8. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B531M/C592 и картой на 7 дней | без установки — 11000 руб с установкой — от 13500 руб |
| 9. | Комплект Триколор ТВ с ресивером General Satellite GS B527 UHD/C592 и картой на 7 дней | без установки — 12000 руб с установкой — от 14500 руб |
| 10. | Cam-модуль Триколор ТВ CI+ с картой на 7 дней | без установки — 6500 руб с установкой — от 9500 руб |
| 11. | Обмен устаревшего оборудования Триколор ТВ с подключением на один телевизор и переносом действующей подписки на новый приёмник | стоимость установкой "под ключ" от — 8000 руб |
| 12. | Обмен устаревшего оборудования Триколор ТВ с подключением на два телевизора и переносом действующей подписки на новый приёмник | стоимость установкой "под ключ" от — 15000 руб |
| 13. | Ресивер-клиент Триколор ТВ на 2-ой телевизор General Satellite C 592 HD | без установки — 8500 руб с установкой — от 11000 руб |
| 14. | Комплект Триколор ТВ с Cam-модулем CI+ и картой на 7 дней | без установки — 9500 руб с установкой — от 12000 руб |
| 15. | Комплект НТВ-Плюс с ресивером NTV-PLUS 1 HD VA и карта доступа | без установки — от 9990 руб с установкой — от 12490 руб |
| 16. | Ресивер НТВ-Плюс NTV-PLUS 1 HD VA и карта доступа | без установки — 8890 руб с установкой — от 12900 руб |
| 17. | Комплект НТВ-Плюс с ресивером Opentech OHS 1740V и карта доступа | без установки — 9490 руб с установкой — от12000 руб |
| 18. | Ресивер НТВ-Плюс Opentech OHS 1740V и карта доступа | без установки — 9490 руб с установкой — от 12000 руб |
| 19. | Комплект НТВ-Плюс с ресивером Sagemcom DSI87-1 HD и карта доступа | без установки — 9990 руб с установкой — от 12500 руб |
| 20.. | Ресивер НТВ-Плюс Sagemcom DSI87-1 HD и карта доступа | без установки — 8990 руб с установкой — от 13000 руб |
| 21. | Cam-модуль НТВ-Плюс CI+ и карта доступа | без установки — 8990 руб с установкой — от 12000 руб |
| 22. | Комплект с Cam-модулем НТВ-Плюс CI+ и карта доступа | без установки — 9990 руб с установкой — от 12490 руб |
| 23. | Комплект МТС ТВ с ресивером Castpal DS701/EKT DSD 4614i/AVIT S2-3900 HD и карта доступа | без установки — 9490 руб с установкой — от 13500 руб |
| 24. | Ресивер МТС ТВ Castpal DS701/EKT DSD 4614i/AVIT S2-3900 HD и карта доступа | без установки — 9490 руб с установкой — от 13990 руб |
| 25. | Комплект с Cam-модулем МТС ТВ CI+ IRD-4000/5 и карта доступа | без установки — 9000 руб с установкой — от 13500 руб |
| 26. | Cam-модуль МТС ТВ CI+ IRD-4000/5 и карта доступа | без установки — 9990 руб с установкой — от 14990 руб |
| 27. | Комплект ТВ Телекарта с ресивером EVO 09 IR/CONAX HD и карта доступа | без установки — 9000 руб с установкой — от 14500 руб |
| 28. | Комплект ТВ Телекарта с ресивером HUMAX M1 и карта доступа | без установки — 9500 руб с установкой — от 15000 руб |
| 29. | Ресивер ТВ Телекарта EVO 09 IR/CONAX HD и карта доступа | без установки — 9490 руб с установкой — от 16500 руб |
| 30. | Ресивер ТВ Телекарта HUMAX M1 и карта доступа | без установки — 9500 руб с установкой — от 17500 руб |
| 31. | Комплект с Cam-модулем ТВ Телекарта CI+ и карта доступа | без установки — 9700 руб с установкой — от 16200 руб |
| 32. | Cam-модуль ТВ Телекарта CI+Cardiess и карта доступа | без установки — 8600 руб с установкой — от 14600 руб |
| 33. | Комплект ТВ АС Плюс с ресивером GI HD Matrix lite mpeg4 и карта доступа | без установки — 9000 руб с установкой — от 15500 руб |
| 34. | Комплект ТВ АС Плюс с CAM модулем Crypton mpeg4 и карта доступа | без установки — 8000 руб с установкой — от 14500 руб |
| 35. | Комплект Бесплатного Спутникового Цифрового телевидения с ресивером, антенной и конвертором | с установкой — от 16500 руб |
| 36. | Комплект Эфирного Цифрового ТВ с ресивером Baikal DVT2-960 HD | без установки — 4500 руб с установкой — от 6500 руб |
| 37. | Комплект Эфирного Цифрового ТВ с ресивером World Vision DVT2-T54 HD | без установки — 4500 руб с установкой — от 6500 руб |
| 38. | Комплект Эфирного Цифрового ТВ с ресивером Oriel DVT2-311 HD | без установки — 5500 руб с установкой — от 6500 руб |
|
Состав комплектов «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс»:
Состав комплектов «МТС ТВ» «ТВ Телекарта» и «ТВ АС Плюс»:
Состав комплектов для Эфирного Цифрового ТВ:
|
||
Оборудование |
||
| № п/п | Наименование | Цена за единицу, руб |
| 1. | Антенны спутниковые с кронштейном | |
| 1.1 | Супрал 0,55 м. | 2200 |
| 1.2 | Супрал 0,6 м. | 3500 |
| 1.3 | Супрал 0,8 м. | 3800 |
| 1.4 | Супрал 0,9 м. | 4000 |
| 1.5 | Супрал 1,2 м. | 6500 |
| 2. | Эфирные антенны | |
| 2.1 | LOCUS серии ЭФИР активная | 2500 |
| 2.2 | LOCUS серии ЗЕНИТ активная | 3500 |
| 2.3 | LOCUS серии ЗЕНИТ пассивная | 2000 |
| 3. | Аксессуары | |
| 3.1 | Конвертор | 1500 |
| 3.2 | SINGL (Lumax) | 1990 |
| 3.3 | TWIN (Lumax) | 2590 |
| 3.4 | Kvadro | 7500 |
| 4. | Сплиттер (спутник) | |
| 4.1 | 1х2 | 800 |
| 4.2 | 1х4 | 1550 |
| 4.3 | сумматор-делител |
1800 |
| 5. | Мультисвитч | |
| 5.1 | 3х4 | 4800 |
| 5.2 | 3х8 | 5300 |
| 6. | Грозозащита | 1700 |
| 7. | Кабель | |
| 7.1 | RG-6 | от 100 |
| 7.2 | UTP (витая пара) | 70 |
| 7.3 | HDMI (1м) | 900 |
| 7.4 | HDMI (1,5 м) | 1200 |
| 8. | Разъемы | |
| 8.1 | F | 50 |
| 8.2 | TV под F (папа) | 80 |
| 8.3 | TV под F (мама) | 80 |
| 8.5 | бочонок F | 150 |
| 9. | Переходник SCART RCA (in-out) | 750 |
| 10. | Крепеж RG 6 | 70 |
| 11. | Инжектор USB для усилителя эфирной антенны (5 Вольт) | 500 |
Стоимость работ |
||
| № п/п | Виды работ и оборудование | Цена за единицу, руб |
| 1. | СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА | от 3500 |
|
В стоимость стандартной установки входит:
|
||
| 2. | Стандартная установка (за окном, на балконе , с земли) диаметр 0,55-0,6 м | 2500 |
| 3. | Стандартная установка (за окном, на балконе , с земли) диаметр 0,9 м | 3500 |
| 4. | УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |
| 4.1 | Монтаж спутниковой антенны d 80-90 см | от 4000 |
| 4.2 | Монтаж спутниковой антенны d 120 см. | от 6000 |
| 4.3 | Монтаж спутниковой системы "Сервер-клиент" Триколор на 2ТВ | от 6000 |
| 4.4 | Настройка спутниковой антенны d 55-60 см. | от 4000 |
| 4.5 | Настройка спутниковой антенны d 80-90 см. | от 4500 |
| 4.6 | Настройка спутниковой антенны d 120 см. | от 6000 |
| 5. | Монтаж стандартной мачты | от 12000 |
| 6. | Демонтаж антенны 0,55 — 0,6м | 1500 |
| 7. | Демонтаж антенны 0,9 — 1,2 м | 2750 |
| 8. | Демонтаж эфирной антенны | 2000 |
| 9. | Монтаж (настройка) на плоской крыше | 3000 |
| 10. | Монтаж (настройка) на покатой крыше | 4500 |
| 11. | Монтаж (настройка) с лестницы до 4 м | 3000 |
| 12. | Монтаж (настройка) с лестницы до 7 м | 4500 |
| 13. | Монтаж на стене, облицованной сайдингом или другими фальш панелями | 1800-4000 |
| 14. | Монтаж спутниковой антенны 0,5-0,6 м (без учета стоимости антенны) | 3500 |
| 15. | Монтаж спутниковой антенны 0,9 м (без учета стоимости антенны) | 4500 |
| 16. | Монтаж спутниковой антенны 1,2 м (без учета стоимости антенны) | от 6000 |
| 17. | Монтаж оборудования заказчика (1 ресивер) | от 3500 |
| 18. | Монтаж оборудования заказчика (система) | от 5000 |
| 19. | Монтаж эфирной антенны | 2800 |
| 20. | Настройка, перенаправление антенны 0,5-0,9 м | 3500 |
| 21. | Настройка, перенаправление антенны 1,2 м | 4700 |
| 22. | Монтаж на стене облицованной сайдингом, фальш-панелями | от 4000 |
| Другие работы | ||
| 23. | Установка коробов для прокладки кабеля (м.п.) | 310 |
| 24. | Прокладка Кабеля RG-6 заказчика | 50/п.м. |
| 25. | Кабель RG-6 + прокладка | 100/м.п. |
| 26. | Кабель RG-6 под / плинтусом | 250/м.п. |
| 27. | Прокладка кабеля в плинтусе с кабель-каналом (без учёта стоимости кабеля) | от 150р./м.п |
| 28. | Прокладка кабеля в коробах (с креплением кабель-канала без учёта стоимости кабеля) | от 100 р./м.п |
| 29. | Прокладка кабеля по стояку здания (без учёта стоимости кабеля) | от 350 р./м.п |
| 130. | Кабель RG-6 + прокладка кабеля над подвесным потолком и по потолку (со сборкой, разборкой) | 350/м.п. |
| 31. | Прокладка кабеля с креплением электро скобами (без учёта стоимости кабеля) | от 100 р./м.п. |
| 32. | Протяжка кабеля на тросу (без учета стоимости кабеля и троса) | от 300 р./м.п. |
| 33. | Кабель Скарт-Скарт с подключением 1 м п. | 1000 |
| 34. | Кабель 3RCA | 600 |
| 35. | Кабель UTP открытая прокладка (без фиксации) | 155/п.м. |
| 36. | Кабель UTP открытая прокладка с использованием скоб | 210/п.м. |
| 37. | Кабель HDMI 1 м с подключением | 1000 |
| 38. | Кабель HDMI 1,5 м с подключением | 1800 |
| 39. | Переходник СМАРТ-3RCA | 400 |
| 40. | Переходник F-F + монтаж | 150 |
| 41. | Разъем F-TV + монтаж | 150 |
| 42. | Разъем (гнездо) TV под F | 150 |
| 43. | Разъем (штекер) TV под F | 150 |
| 44. | Разъем F | 150 |
| 45. | Сплиттер 1*2 + монтаж | 650 |
| 46. | Сплиттер 1*3 + монтаж | 850 |
| 47. | Сплиттер 1*4 + монтаж | 1550 |
| 48. | Конвектор SINGL | 1500 |
| 49. | Конвектор TWIN | 3300 |
| 50. | Конвектор Kvadro | 4100 |
| 51. | Грозозащита | 1200 |
| 52. | Мультисвитч 3*4 (с установкой) | 5800 |
| 53. | Мультисвитч 3*8 (с установкой) | 7300 |
| 54. | Установка мультисвича заказчика | 3000 |
| 55. | Модулятор RCA -ВЧ с подключением и настройкой | 6100 |
| 56. | Батарейка (шт) | 60 |
| 57. | Кронштейн дельта 90 с креплением за окном на стене | 1500 |
| 58. | Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной до 500мм | 500 |
| 59. | Сверление одного отверстия в стенах и перекрытиях толщиной от 500мм до 1000мм | 800 |
| 60. | Сверление одного отверстия в косяках дверей, оконных рамах, металлоконструкциях и т.п. | 300 |
| 61. | Сетевой адаптер с подключением | 5700 |
| 62. | Обновление программного обеспечения | 1500 |
| 63. | Подключение и настройка второго ресивера (без протяжки кабеля) | 1500 |
| 64. | Подключение и настройка радиопульта, ВЧ-модулятора | 1500 |
| 65. | Сортировка каналов по желанию заказчика | 1000 |
| 66. | Установка усилителя, сплиттера, сумматора (заказчика) | 500 |
| 67. | Замена антенны (с настройкой без стоимости антенны) | от 3000 |
| 68. | Замена конвектора (с настройкой без стоимости конвектора) | от1 500 |
| 69. | Восстановление кабельного соединения | от 500 |
| 70. | Выезд мастера для диагностики оборудования и вывоз ресивера в Сервисный Центр | 2500 |
| 71. | Выезд мастера для составления сметы | 2500 |
| 72. | Доставка не гарантийного ресивера из Сервисного Центра на адрес заказчика | 2000 |
| 73. | Выезд специалиста для консультаций | от 2000 |
| 74. | Выезд специалиста для замера сигнала | от2500 |
| 75. | Выезд специалиста для выбора оптимального местоположения установки спутниковой антенны | от 2500 |
| 76. | Выезд специалиста для определения возможности установки антенны | от 2500 |
| 77. | Выезд специалиста для устранения недостатков по настройке спутникового ресивера | от 2599 |
| 78. | Настройка модуля условного доступа CI+ и телевизора | от 3000 |
| 79. |
Обмен ресивера заказчика включая подключение и настройку (без стоимости нового ресивера) |
от 2500 |
| 80. | Пульт ДУ для ресивера | 1800 |
| 81. | Выезд мастера на объект для консультации и т.п. | 2500 |
| 82. | Вызов мастера + мелкие работы (настройка тв, ремонт разъемов и т.д.) | от 2000 |
| 83. | Ремонт кабелей | от 2000 |
| 84. | Выезд за город (учитывается дорога в обе стороны) | 40 р./км. в одну сторону |
Крепление телевизора к стене на кронштейне(без стоимости кронштейна) |
||
| № п/п | Диагональ: | Цена за единицу, руб |
| 1. | диагональ до 20'' (50 см) | от 2500 |
| 2. | диагональ до 32'' (81 см) | от 2800 |
| 3. | диагональ до 37'' (94 см) | от 3000 |
| 4. | диагональ до 40'' (101 см) | от 3500 |
| 5. | диагональ до 42'' (106 см) | от 3700 |
| 6. | диагональ до 46'' (117 см) | от 3800 |
| 7. | диагональ до 52'' (127 см) | от 4000 |
| 8. | диагональ до 55'' (140 см) | от 4300 |
| 9. | диагональ до 60'' (152 см) | от 4500 |
| 10. | диагональ до 65'' (165 см) | от 5000 |
| 11. | диагональ от 70'' (от 177 см) и более | Договорная |
















